Especificación de fabricación de chapa de soporte
| Material | Aluminio, cobre, latón, acero inoxidable | |
| Espesor de la placa | 0,9 mm - 20 mm | |
| Proceso | Punzonado, corte, estampado, plegado | |
| Aplicación | Soportes de chapa, Soportes de pared, Soportes de montaje, Soportes de TV, soportes de pared para TV, soportes de pared para LCD, etc. | |
| Acabado superficial | Anodizado, cincado, cromado, pintura en polvo, serigrafía, etc. | |
| Tolerancia | Doblar hacia el orificio o la característica: | ±0,2 mm |
| Conformado y plegado: | ±0,4 mm | |
| Diámetro con insertos: | ±0,06 mm | |
| Dimensiones lineales excluyendo ubicaciones a las curvas: | ±0,1 mm | |
| Angularidad | ±2 grados | |
| Rugosidad de la superficie | ±3,2 micrómetros | |
| Plazo de entrega | 7-35 días, depende de la cantidad | |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.